
一、醫院醫用電(diàn)梯尺寸大全摘(zhāi)自國家標準:GB7025-86
1、轎廂尺寸:1400(寬)X2400(長)X2300(高);井(jǐng)道尺寸:2400X3000X2300
2、轎廂尺寸:1500(寬)X2700(長)X2300(高);井道尺寸:2400X3300X2300
3、轎廂尺寸:1800(寬)X2700(長(zhǎng))X2300(高);井道尺寸:2700X3300X2300
二、醫院醫用電梯一般要求參數如下:
1、醫用電梯主(zhǔ)要規格要求參(cān)數表:
產品名稱 | 醫用電梯 | 控製方式 | 微機(jī)變頻變(biàn)壓調速控製 |
規格型號 |
| 機房類型 | 小機房 |
曳引機的驅動方式 | VVVF驅動 | 曳引機(jī)類型 | 永磁同步 |
載 重 | 1600kg | 速 度(dù) | 1.5m/s |
井(jǐng)道尺寸 | 見技術參數表 | 轎廂尺寸 | 1400mm×2400mm (寬×深) |
層/站(zhàn)/門 | 11層/11站/11門 | 開門(mén)尺寸 | 1200mm×2100mm (寬×高) |
開門方式 | 中分 | 電源要求(qiú) | 動力 AC380V/50Hz 照(zhào)明 AC220V/50Hz |
樓層顯示 | -1、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 | ||
平層精度指標 | ≤±3mm | ||
加速度變化率指標 | 符合(hé)國標GB7588-2003 | ||
起止動加速度指標 | ≤1.5m/s² ≥0.5m/s² | ||
水(shuǐ)平振動加速度指標 | ≤100mm/s² | ||
垂直振動加速度指標 | ≤120mm/s² | ||
通信聯絡方式 | 五方對講通話 | ||
故障率 | 起製動運行6000次(cì),故障次數不超過2次 | ||
稱重裝置的類型、精度 | 電子(zǐ)傳感(gǎn)式稱重裝置,精度1% | ||
噪音指標 | 轎廂(xiāng)≤50 dB (A),開關門≤55 dB (A),機房≤75 dB (A) | ||
導軌 | T型導軌 | ||
2、醫院醫用電梯裝潢要求:
轎 廂 | 轎門 | 發紋不鏽鋼 |
前壁 | 發紋不鏽(xiù)鋼 | |
側壁 | 發紋不鏽鋼 | |
後壁 | 發紋不鏽鋼 | |
吊頂及照明 | 噴塗鋼板及應急照明 | |
轎底(dǐ) | 花崗石地麵, | |
轎內操(cāo)縱箱 | 發紋(wén)不鏽鋼 | |
扶手 | 扁形不鏽鋼 | |
踢腳板 | 發紋不鏽(xiù)鋼 | |
轎廂(xiāng)地坎 | 鋁合(hé)金 | |
轎門 | 發紋不鏽(xiù)鋼 | |
門保(bǎo)護(hù) | 紅外線感應式(shì)光幕保護 | |
通風、安全窗 | 頂吹式軸流風扇、轎頂緊急出口 | |
指示器 | LED上下方向(xiàng)顯示,層樓數字顯示 | |
通訊 | 五(wǔ)方通訊 | |
其他裝置 | 操縱箱(xiāng)內暗藏式檢修盒、 | |
廳 門 | 廳門 | 每層均為發紋不鏽鋼 |
門套 | 每層均(jun1)為發紋不鏽鋼 | |
呼梯麵板材質 | 發紋不鏽鋼 | |
召喚按鈕(niǔ) | 微動式按鈕/邊框鏡(jìng)麵,麵板(bǎn)磨砂不鏽鋼 | |
顯示器 | LED上下方向顯示,層樓(lóu)數字顯(xiǎn)示 | |
消(xiāo)防開關 | 在(zài)基站(zhàn)廳門召喚盒上設消防(fáng)開(kāi)關 | |
地坎 | 鋁合金 |
3、醫院(yuàn)醫用(yòng)電梯功能表:
序(xù)號 | 功 能 | 序號(hào) | 功 能 |
1 | 全集選控製功能 | 17 | 故障自診斷功能 |
2 | 電梯變頻驅動功能 | 18 | 電梯門重複開(kāi)關功能 |
3 | 獨立運行功能 | 19 | 轎內照明和通風自動控製功能 |
4 | 停靠功能 | 20 | 開門時間自動調整功能(néng) |
5 | 自動不停站通過功能 | 21 | 本(běn)層重開門功能 |
6 | 超載停梯功能(néng) | 22 | 報站鍾功能 |
7 | 遠程(chéng)關閉功能 | 23 | 防搗亂功能 |
8 | 防止失速內部計數器保護功(gōng)能 | 24 | 即時關門功能 |
9 | 啟動保護控製功能 | 25 | 停梯開門功能 |
10 | 停電應急(jí)照明功能 | 26 | 轎內及層站微動(dòng)指令按鈕(niǔ)功能 |
11 | 警鈴報警功能 | 27 | 轎內層樓方向指(zhǐ)示功能(néng) |
12 | 五方通話功能 | 28 | 層站(zhàn)層(céng)樓方向指示功能 |
13 | 轎頂檢(jiǎn)修操作功能(néng) | 29 | 上(shàng)下越層及上下極(jí)限保護裝置功(gōng)能 |
14 | 檢修操作功能 | 30 | 超速保護裝置功能 |
15 | 點動運行功能 | 31 | 消防返回功能 |
16 | 安全停層功能 | 32 | 司機控製功能 |
其它相關技(jì)術文(wén)章請見青島清(qīng)永淨化設備有限公司:http://www.jyxwsjd.cn.