
1、性能測試(shì)項目和順序的選擇,參照標準《潔淨室及相關受控環境,第3部分:檢測方(fāng)法》,ISO14644-3中相關要求,根據(jù)具體工程的規模、空氣潔淨度等(děng)級、產品(pǐn)生產工藝要(yào)求及布置情況、淨化空調係統等因素確定,並應由(yóu)建設方、施工方協商一致(zhì)填寫下表:
性能測試項目清(qīng)單和測試順序:
選擇測試 順序 | 測試內容 | 測試程序參照條款 | 選擇測試(shì)儀器 | 測試儀器 |
#□ | 懸浮粒(lì)子 | C.1 | □ | 離散粒子(zǐ)計數器 |
#□ | 懸浮超微粒子計數 | C.12 | □ | 凝結核粒子計數器 |
□ | 離散(sàn)粒子計數器 | |||
□ | 粒徑(jìng)屏蔽裝置 | |||
#□ | 懸(xuán)浮宏粒子與計數 | C.13 |
|
|
#□ | 懸浮宏粒子采集與計數 | C.13.2 | □ | 顯微(wēi)鏡測量采(cǎi)樣濾紙 |
□ | 梯(tī)級衝撞器 | |||
#□ |
| C.13.3 | □ | 離散粒子計數器 |
#□ | 懸(xuán)浮宏粒子計數無采 |
| □ | 飛行時間粒子儀 |
#□ | 氣流 | C.4 |
|
|
#□ | 單向流設施的風速測量 | C.2.2.1 | □ | 熱風速計 |
□ | 超音速(sù)風速計(3維或相當3維) | |||
□ | 旋翼風速計 | |||
□ | 皮托管與壓力計(jì) | |||
#□ | 非單向流設施的(de)送風風速測量 | C.2.3 | □ | 熱(rè)風速計 |
□ | 超聲風速計(3維或相當3維) | |||
□ | 旋翼風速計 | |||
□ | 皮托管與壓(yā)力計 | |||
□ | 一(yī)體式風量罩(zhào) | |||
#□ | 過濾器下風向總風量測(cè)量 | C.2 | □ | 文氏管計 |
□ | 孔(kǒng)流速計 | |||
□ | 皮托管與壓力計 | |||
#□ | 送風管風量測量 | C.2 | □ | 一體式(shì)風量罩 |
□ | 文氏管計 | |||
□ | 孔流速計 | |||
□ | 皮托管(guǎn)與壓力計 | |||
#□ | 壓差(chà) | C.3 | □ | 電子微壓計 |
□ | 斜式壓力計 | |||
□ | 機械式壓差計 | |||
| 過濾器安裝後檢漏(lòu) | C.4 |
|
|
#□ | 過濾器係統安裝後泄漏掃描 | C.4 | □ | 線性(xìng)氣溶膠光度計 |
□ | 對數(shù)氣溶膠光度計 | |||
□ | 離散粒子計(jì)數器 | |||
□ | 氣溶膠發生器 | |||
□ | 氣溶膠液(yè) | |||
□ | 稀釋(shì)係統 | |||
□ | 凝結核計(jì)數器 | |||
#□ | 安裝在風管與空氣處理機上的過濾器(qì)之測試 | C.4 | □ | 線性氣溶膠光度計 |
□ | 對數氣溶膠光度計 | |||
□ | 離散粒子計數(shù)器 | |||
□ | 氣溶(róng)膠發生(shēng)器 | |||
□ | 氣溶膠液 | |||
□ | 稀釋係統 | |||
□ | 凝結核計數器 | |||
#□ | 氣流方向和(hé)目檢 | C.5 | □ | 氣溶膠發生器 |
□ | 示蹤劑(jì) | |||
□ | 熱風速計 | |||
□ | 3維超聲風速計 | |||
□ | 氣溶膠發生器(qì) | |||
#□ | 溫度 | C.6 |
|
|
#□ | 一般溫度 | C.6.2.1 | □ | 玻璃溫度計 |
□ | 數字溫度計 | |||
#□ | 綜合溫度 | C.6.2.2 | □ | 玻璃溫度計 |
□ | 數字溫度計 | |||
#□ | 濕度 | C.7 | □ | 濕度監測器(qì)(電容性(xìng)) |
□ | 濕度監測器(毛發式(shì)) | |||
□ | 露點傳感(gǎn)器 | |||
□ | 智能記錄儀 | |||
| 靜電與離子發生器 | C.15 |
|
|
#□ | 靜電 | C.15 | □ | 壓電電壓計 |
□ | 高阻計 | |||
□ | 充電(diàn)板監測器 | |||
#□ | 自淨時間 | C.11 | □ | 離散粒子計數器 |
氣溶膠發生(shēng)器 | ||||
| 密閉性檢測 | C.8 |
|
|
#□ | 離散粒(lì)子計數器法 |
| □ | 離散粒子計數器 |
|
|
| □ | 氣溶膠(jiāo)發生器 |
|
|
| □ | 稀釋係統 |
#□ | 光(guāng)度計法 |
| □ | 光(guāng)度(dù)計(jì) |
|
|
| □ | 氣溶膠發生器 |
#□ | 噪聲 | C.9 | □ | 倍頻程聲級計 |
|
|
| □ | 聲級計 |
#□ | 照度 | C.10 | □ | 照度計 |
#□ | 浮遊菌、沉降菌 | C.16 | □ | 培養皿 |
|
|
| □ | 培養基 |
|
|
| □ | 采樣器 |
注:1、測試可在第1列的格中按所選擇的測(cè)試項目編號。
2、在第4列(liè)中,測試可按所選的測試方法選擇測試儀器。